dettagli azienda
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Prezzo unitario: | USD 2.3 - 2.5 / Piece/Pieces |
---|---|
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 100 Piece/Pieces |
Modello: UHMWPE Part
marchio: HAITENG
Pacchetto: Scatola di carta
produttività: 300000Pcs/Month
Trasporti: Oceano,Sbarcare,Aria
Luogo di origine: Yangzhong in Cina
Supportare: 300000Pcs/Month
Certificati : ISO
Codice SA: 39209910
Porta: Porto di Shanghai
Tipo di pagamento: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Parti di plastica UHMW-PE con resistenza all'usura
UHMW-PE (polietilene a peso molecolare ultra elevato) è una plastica termoplastica di ingegneria
Con il peso molecolare medio superiore a 9,2 milioni (100% Virgin UHMW-PE Raw Material).
Questo tipo di materiale con cinque migliori prestazioni di resistenza all'usura, resistenza alla buona chimica, resistenza a basse temperature, autolubrificazione e resistenza ad impatto elevato, considerata come una plastica "sorpresa" di eccellente capacità e competitività prezzo. YANGZHONG Haiteng fluoro plastica vegetale ha studiato ed applicato questo materiale in molti
Per molti anni.
immagini
PROPERTIES | Unit | Value |
I.Physical Properties | ||
Density | g/cm3 | 0.96 |
Water absorption 24hrs | % | 0.01 |
II.Thermal Properties | ||
Heat deflection temperature - HDT/A | ºC | 42 |
Min. service temperature | ºC | -269 |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 90 |
Thermal conductivity at 23 ºC | W/(K*m) | 0.42 |
Coefficient of linear thermal expansion | 10-4*K-1 | 2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | - | HB |
III.Mechanical Properties at 23ºC | ||
Tensile strength at yield | MPa | 17 |
Tensile strength at break | Mpa | 40 |
Elongation at break | % | >50 |
Modulus of elasticity after tensile test | MPa | 650 |
Modulus of elasticity after flexural test | MPa | 800 |
Hardness - Shore D |
|
61 |
Charpy impact strength | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient |
|
0.25 |
IV.Electrical Properties at 23ºC | ||
Dielectric constant at 1 MHz | 106Hz | 3.1 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | 106Hz | 0.0001 |
Volume resistively | Ohm (Ω) * cm | >1014 |
Surface resisively | Ohm (Ω) | >1011 |
Dielectric strength | kV/mm | 45 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | ||
|
|
|
Elenco prodotti : Prodotti UHMWPE > Altri prodotti UHMWPE
Copyright © 2024 Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product FactoryTutti i diritti riservati