dettagli azienda
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Prezzo unitario: | USD 30 / Kilogram |
---|---|
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR |
Quantità di ordine minimo: | 500 Kilogram |
Modello: PVDF Sheet
marchio: HAITENG
Pacchetto: Scatola di legno con schiuma foderata in condizioni di sicurezza, come il vostro requisito
produttività: 80tons/Month
Trasporti: Ocean,Air
Luogo di origine: Yangzhong in Cina
Supportare: 80tons/Month
Certificati : ISO SGS
Codice SA: 3920991000
Porta: Shanghai Port
Tipo di pagamento: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR
Foglio PVDF con buona resistenza chimica
Descrizione
PVDF ha elevata resistenza, resistenza chimica, resistenza alla temperatura elevata, resistenza agli UV. Inoltre, la sua proprietà dielettrica è anche molto buona. Rispetto al PTFE, ha una maggiore durezza superficiale. La capacità di produzione globale di PVDF è solo accanto al PTFE nella famiglia di fluoropolimeri
Scheda tecnica
PROPERTIES |
Test Method | Unit | Value |
I.Physical Properties | |||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.8 |
Water absorption 24hrs | ISO 62 | % | <0.05 |
II.Thermal Properties | |||
Heat deflection temperature - HDT/A | ISO 75-2 | ºC | 104 |
Min. service temperature | ºC | -40 | |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 150 | |
Thermal conductivity at 23 ºC | DIN 11359 | W/(K*m) | 0.13 |
Coefficient of linear thermal expansion | ISO 11359 | 10-4*K-1 | 0.2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | UL 94 | - | V-0 |
III.Mechanical Properties at 23ºC | |||
Tensile strength at yield | ISO 527-2 | MPa | 50 |
Tensile strength at break | ISO 527-2 | Mpa | 46 |
Elongation at break | ISO 527-2 | % | ≥50 |
Modulus of elasticity after tensile test | ISO 527-2 | MPa | 2,000 |
Modulus of elasticity after flexural test | ISO 178 | MPa | 2,000 |
Hardness - Shore D | DIN 53505 | 78 | |
Charpy impact strength | ISO 179 | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient | DIN 53375 | 0.33 | |
IV.Electrical Properties at 23ºC | |||
Dielectric constant at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 7.25 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 0.18 |
Volume resistively | IEC 60093 | Ohm (Ω) * cm | ≥1013 |
Surface resisively | IEC 60093 | Ohm (Ω) | ≥1014 |
Dielectric strength | IEC 60243-1 | kV/mm | 22 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | |||
immagini
caratteristiche
- Resistenza chimica eccellente
-Tessenza elevata e rigidità
- Buone proprietà dielettriche
- Buona resistenza alla luce UV e alla radiazione
Facile da lavorare
- Buona resistenza scorrevole,
- Resistenza all'usura elevata
Stabilità dimensionale -Nice
applicazioni
Portacarta di silicone 1.Silicon
Ugello 2.PVDF
Elenco prodotti : Prodotti PVDF
Copyright © 2024 Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product FactoryTutti i diritti riservati